campeonato-resultados-somas - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

I CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC HANDGUN, CCP E MR

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 201991707 Carlos Alberto de Oliveira Silva 200
2 366 JAMIL NETO 200
3 162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 188
4 275 ANDERSON UGGERI 184
5 20165724 RONDINELIS DUTRA DIAS 183
6 340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 180
7 896 Wallace Carvalho Mesquita de barros 174
8 507 Natanael Ribeiro dos Santos Júnior 159
9 20189710 WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA 139
10 782 Cleison marques oliveira soares 127
11 167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR 127
12 894 Joemison Andrade durans 127
13 20 ABRAHÃO FELIPPE DA COSTA JUNIOR 100
14 19 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES 100
15 201991711 Ivan Sérgio Oliveira Moura 100
16 481 LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS 100
17 174 LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA 96
18 201991674 LUCAS CAMARGOS ALMEIDA 91
19 178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 86
20 264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 83
21 6507 FABIO SANT'ANNA BORGES 82
22 498 JAIR LIMA DE SANTANA 77
23 002 ROBSON DA SILVA RESENDE 77
24 059 LUCAS VENTURIM 73
25 260 JEANCARLO MOMENTE 72
26 201820784 LEONARDO BARBOSA 71
27 268 FLÁVIA SOARES PEREIRA 70
28 118 João Daniel Godoi filho 69
29 401 RENATO TESCH BELSHOFF 69
30 350 LUCIANO CALEGARIO PINTO 66
31 530 VICTOR C VARGAS 62
32 783 Amanda Correia De Aquino 60
33 293 RAINEFER GONÇALVES DE SOUZA 60
34 47 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK 58
35 441 Luís Antônio de Souza Poncio 56
36 47 FLAVIO DE SOUZA 56
37 182 DALMACIR PERIM FILHO 53
38 453 ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS 49
39 893 Jacksoney Souza de Oliveira 48
40 20198620 CARLOS BALDO 42
41 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA 40
42 552 Alexandro Sepulchro 37
43 900 Leonardo Tatagiba 27
44 201991701 ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA 26
45 288 RODOLPHO LAYBER DE SOUZA 13
46 16 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO 7
47 201991718 JOÃO VITOR DORIGO OZA 2
48 492 sergio tavares silva 0
49 058 JULIO CESAR RANDOW SANTANA 0
50 459 JOAB ALVES DOS SANTOS 0
51 72 PAULO ROBERTE BOURGUIGNON 0
52 201991714 José Carlos Pompermaier 0
53 124 LUIZ HENRIQUE DUTRA SIQUEIRA 0
54 426 JOAO CARLOS ZANESI OZA 0
55 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO 0
56 82 FABIANO CARVALHO DE RESENDE FILHO 0
57 14 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO 0
58 346 Jurandy Schiffler Junior 0
59 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR 0
60 201991698 sidney tanaca 0
61 785 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA LIMA ROQUE 0
62 461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA 0
63 114 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS 0
64 63 RONALDO PEREIRA 0
65 0060 JAIR DE SOUZA LIMA NETO 0
66 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM 0
67 201991642 HELTON FRANCIS MARETTO 0
68 151 Renny Cassaro Cani 0
69 369 LEONARDO JOSÉ SANTOS DE SOUZA 0
70 209 FABRICIO DUTRA CORREA 0
71 122 ALESSANDRA OLIVEIRA HENRIQUES 0
72 201991651 GUSTAVO VIEIRA CALEGARIO 0
73 194 JOÃO CARLOS DE ARAUJO SANTOS 0
74 218 RENATO DE SOUZA HENRIQUES 0
75 221 ATONIÃO BONOMO 0
76 276 JEAN MARCIO DALFIOR PIVETTA 0
77 271 GUILHERME MARROSO BARRETO 0
78 45 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA 0
79 002 PABLO DA SILVA CARNEIRO 0
80 254 ALESSANDRO RIZZI DE BRUYN 0
81 170 MARCIO RODRIGUES PEREIRA 0
82 201991693 Daniel Graça de Carvalho 0
83 85 LEONARDO VOLPATO BITTENCOURT 0
84 201991686 LUCAS CALAZANS SANTOS 0
85 134 IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA 0
86 121 PABLO EZZER DA COSTA 0
87 277 THIAGO PONTINI MARTINS 0
88 150 GEOVANE SEQUIM DE LIMA 0
89 201991649 RAFAEL COSTA ANDRADE 0
90 467 Giordano Moreira bortolotti 0
91 305 SILVIO ALTOE JUNIOR 0
92 201991646 JEAN MAGNO FIORINI 0
93 283 AMANDA PIRES MIGUEL PEREIRA 0
94 201991687 Renan tomy iiyama 0
95 201991712 Angelo Guimarães Damiani 0
96 201991683 Jhonny Camata Nascimento 0
97 201 BRUNO ALMEIDA SOSSAI 0
98 201991681 DANIEL BREDA SANTOS 0
99 297 LEONARDO SILVA RAMOS PEREIRA 0
100 452 edson paulo santana 0
101 187 DIOGO GOTARDO PADUA 0
102 201991704 José Farlley Dias Sampaio 0
103 256 JAQUES JOSÉ DA SILVA 0
104 296 ARTHUR BISSONHO BARCELOS RODRIGUES 0
105 427 Jose ricardo rosa temoteo dos santos 0
106 274 KARLIJAN FIGUEIREDO COELHO 0
107 190 Francismar F. da Cunha 0
108 449 Marcel Menelli Sampaio 0
109 487 Rafael da Cruz Correia 0
110 799 Thiago Morellato Domingos 0
111 278 FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA 0
112 201991665 WANDERSON DA SILVA SOUZA 0
113 399 MAGNO MARTINS DA ROCHA 0
114 201991671 JULIO CESAR BAIOCO 0
115 201991695 GILMOUR MARCIANO DE SOUZA 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.